PAC-D LED








PAC-D LED | HACCP

PAC-D DIP Switch
Der Ausgangsstrom ist via DIP Switch einstellbar!
Der Vorteil für Sie:
> 3 Leuchtentypen = 12 Lumenpakete
> flexibler
> Einsparung Lagerplatz
Nummer | Name | Lumen | Download | Wanne Diffuser | Farbe Colour | L | B | H | ACDC |
68817-10.1141g86.000 | PACD L06 10/12/15/17W 840 ETC OP | 10W=1500lm 12W=1800lm 15W=2100lm 17W=2300lm | opal | 4000k | 0660 | 090 | 105 | JA | |
68833-19.1141g86.000 | PACD L12 19/24/28/33W 840 ETC OP | 19W=2800lm 24W=3500lm 28W=4000lm 33W=4600lm | opal | 4000k | 1219 | 090 | 105 | JA | |
68843-25.1141g86.000 | PACD L15 25/30/36/43W 840 ETC OP | 25W=3700lm 30W=4400lm 36W=5200lm 43W=5900lm | opal | 4000k | 1519 | 090 | 105 | JA |
Höhere Lumenpakete
Nummer | Name | Lumen | Wanne Diffuser | Farbe Colour | L | B | H | ACDC |
68813561.1111f86.000 | PACD L15 61W 9000lm 840 ET OP | 9000lm | opal | 4000K | 1519 | 090 | 105 | |
68813580.3053g86.000 | PACD L15 80W 12600lm 840 ET OP | 12600lm | opal | 4000K | 1519 | 090 | 105 | |
68123511.3051f86.000 | PACD 2L15 110W 18000lm 840 ETC PR | 18000lm | prisma | 4000K | 1519 | 105 | JA | |
68123511.3051f86.085 | PACD 2L15 110W 17600lm 840 ETC PR LENS | 17600lm | prisma | 4000K | 1519 | 105 | JA |
*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies
können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden