Kayla LED

 

Kayla LED

 
ArtikelnummerBezeichnungDownloadLumenWanneWattFarbe
Colour
ØAC/DC
89600015.6524c81.200Kayla 2 1900lm 4000K 15W1900bombiert15W4000k290NEIN
89600015.6524c91.200Kayla 2 1800lm 3000K 15W1800bombiert15W3000k290NEIN
89700015.6524c81.200Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W2000zylindrisch15W4000k290NEIN
89700015.6524c91.200Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W1900zylindrisch15W3000k290NEIN
         
89600015.4014c81.200Kayla 2 1900lm 4000K 15W ACDC1900bombiert15W4000k290JA
89600015.4014c91.200Kayla 2 1800lm 3000K 15W ACDC1800bombiert15W3000k290JA
89700015.4014c81.200Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W ACDC2000zylindrisch15W4000k290JA
89700015.4014c91.200Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W ACDC1900zylindrisch15W3000k290JA
         
89600015.6524c81.251Kayla 2 1900lm 4000K 15W HF1900bombiert15W4000k290NEIN
89600015.6524c91.251Kayla 2 1800lm 3000K 15W HF1800bombiert15W3000k290NEIN
         
89600015.6534c81.200Kayla 2 1900lm 4000K 15W DALI1900bombiert15W4000k290NEIN
89600015.6534c91.200Kayla 2 1800lm 3000K 15W DALI1800bombiert15W3000k290NEIN
89700015.6534c81.200Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W DALI2000zylindrisch15W4000k290NEIN
89700015.6534c91.200Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W DALI1900zylindrisch15W3000k290NEIN
         
ArtikelnummerBezeichnungDownloadLumenWanneWattFarbe
Colour
ØAC/DC
89600021.6524c81.300Kayla 3 2700lm 4000K 21W2700bombiert21W4000k360NEIN
89600021.6524c91.300Kayla 3 2500lm 3000K 21W2500bombiert21W3000k360NEIN
89700021.6524c81.300Kayla 3 Z 2800lm 4000K 21W2800zylindrisch21W4000k360NEIN
89700021.6524c91.300Kayla 3 Z 2600lm 3000K 21W2600zylindrisch21W3000k360NEIN
         
89600021.4014c81.300Kayla 3 2700lm 4000K 21W ACDC2700bombiert21W4000k360JA
89600021.4014c91.300Kayla 3 2500lm 3000K 21W ACDC2500bombiert21W3000k360JA
89700021.4014c81.300Kayla 3 Z 2800lm 4000K 21W ACDC2800zylindrisch21W4000k360JA
89700021.4014c91.300Kayla 3 Z 2600lm 3000K 21W ACDC2600zylindrisch21W3000k360JA
         
89600021.6524c81.351Kayla 3 2700lm 4000K 21W HF2700bombiert21W4000k360NEIN
89600021.6524c91.351Kayla 3 2500lm 3000K 21W HF2500bombiert21W3000k360NEIN
         
89600019.6534c81.300Kayla 3 2500lm 4000K 19W DALI2500bombiert19W4000k360NEIN
89600019.6534c91.300Kayla 3 2300lm 3000K 19W DALI2300bombiert19W3000k360NEIN
89700019.6534c81.300Kayla 3 Z 2600lm 4000K 19W DALI2600zylindrisch19W4000k360NEIN
89700019.6534c91.300Kayla 3 Z 2400lm 3000K 19W DALI2400zylindrisch19W3000k360NEIN
ArtikelnummerBezeichnungDownloadLumenWanneWattFarbe
Colour
ØAC/DC
89629-39.6524c81.400Kayla 4 3700/4700lm 4000K 29/39W ETC3700/4700bombiert29/39W4000k464JA
89629-39.6524c91.400Kayla 4 3400/4400lm 3000K 29/39W ETC3400/4400bombiert29/39W3000k464JA
89729-39.6524c81.400Kayla 4 Z 3900/4900lm 4000K 29/39W ETC3900/4900zylindrisch29/39W4000k464JA
89729-39.6524c91.400Kayla 4 Z 3600/4600lm 3000K 29/39W ETC3600/4600zylindrisch29/39W3000k464JA
         
89629-39.6524c81.451Kayla 4 3700/4700lm 4000K 29/39W HF3700/4700lmbombiert29/39W4000k464NEIN
89629-39.6524c91.451Kayla 4 3400/4400lm 3000K 29/39W HF3400/4400lmbombiert29/39W3000k464NEIN
89729-39.6524c81.451Kayla 4 Z 3900/4900lm 4000K 29/39W HF4900/3900lmzylindrisch29/39W4000k464NEIN
89729-39.6524c91.451Kayla 4 Z 3600/4600lm 3000K 29/39W HF3600/4600lmzylindrisch29/39W3000k464NEIN
         
89600038.6534c81.400Kayla 4 4400lm 4000K 38W DALI4400bombiert38W4000k464JA
89600038.6534c91.400Kayla 4 4100lm 3000K 38W DALI4100bombiert38W3000k464JA
89700038.6534c81.400Kayla 4 Z 4600lm 4000K 38W DALI4600zylindrisch38W4000k464JA
89700038.6534c91.400Kayla 4 Z 4300lm 3000K 38 DALI4300zylindrisch38W3000k464JA

alle Maßangaben sind in ca. mm

Technische Änderungen vorbehalten

*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden.
 
 
 
 

Download