Kayla LED

 

Kayla LED

 
DALI und HF Sensor auf Anfrage erhältlich!
ArtikelnummerBezeichnungDownloadWanneFarbe
Colour
Ø
89609-20.6544c81.200Kayla 2 9-20W 1100-2500 840 ETCbombiert4000k290
89609-20.6544c91.200Kayla 2 9-20W 1000-2400 830 ETCbombiert3000k290
89709-20.6544c81.200Kayla 2 Z 9-20W 1200-2600 840 ETCzylindrisch4000k290
89709-20.6544c91.200Kayla 2 Z 9-20W 1100-2500 830 ETCzylindrisch3000k290
      
89612-24.6544c81.300Kayla 3 12-24W 1700-2500 840 ETCbombiert4000k360
89612-24.6544c91.300Kayla 3 12-24W 1500-2300 830 ETCbombiert3000k360
89712-24.6544c81.300Kayla 3 Z 12-24W 1800-2600 840 ETCzylindrisch4000k360
89712-24.6544c91.300Kayla 3 Z 12-24W 1600-2400 830 ETCzylindrisch3000k360
      
89629-39.6524c81.400Kayla 4 25-39W 3200-4700 840 ETCbombiert4000k464
89629-39.6524c91.400Kayla 4 25-39W 2900-4400 840 ETCbombiert3000k464
89729-39.6524c81.400Kayla 4 Z 25-39W 3400-4900 840 ETCzylindrisch4000k464
89729-39.6524c91.400Kayla 4 Z 25-39W 840 3100-4900 ETCzylindrisch3000k464

alle Maßangaben sind in ca. mm

Technische Änderungen vorbehalten

*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden.
 
 
 
 

Download