Kayla LED




Kayla LED

Artikelnummer | Bezeichnung | Download | Lumen | Wanne | Watt | Farbe Colour | Ø | AC/DC |
89600015.6524c81.200 | Kayla 2 1900lm 4000K 15W | 1900 | bombiert | 15W | 4000k | 290 | NEIN | |
89600015.6524c91.200 | Kayla 2 1800lm 3000K 15W | 1800 | bombiert | 15W | 3000k | 290 | NEIN | |
89700015.6524c81.200 | Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W | 2000 | zylindrisch | 15W | 4000k | 290 | NEIN | |
89700015.6524c91.200 | Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W | 1900 | zylindrisch | 15W | 3000k | 290 | NEIN | |
89600015.4014c81.200 | Kayla 2 1900lm 4000K 15W ACDC | 1900 | bombiert | 15W | 4000k | 290 | JA | |
89600015.4014c91.200 | Kayla 2 1800lm 3000K 15W ACDC | 1800 | bombiert | 15W | 3000k | 290 | JA | |
89700015.4014c81.200 | Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W ACDC | 2000 | zylindrisch | 15W | 4000k | 290 | JA | |
89700015.4014c91.200 | Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W ACDC | 1900 | zylindrisch | 15W | 3000k | 290 | JA | |
89600015.6524c81.251 | Kayla 2 1900lm 4000K 15W HF | 1900 | bombiert | 15W | 4000k | 290 | NEIN | |
89600015.6524c91.251 | Kayla 2 1800lm 3000K 15W HF | 1800 | bombiert | 15W | 3000k | 290 | NEIN | |
89600015.6534c81.200 | Kayla 2 1900lm 4000K 15W DALI | 1900 | bombiert | 15W | 4000k | 290 | NEIN | |
89600015.6534c91.200 | Kayla 2 1800lm 3000K 15W DALI | 1800 | bombiert | 15W | 3000k | 290 | NEIN | |
89700015.6534c81.200 | Kayla 2 Z 2000lm 4000K 15W DALI | 2000 | zylindrisch | 15W | 4000k | 290 | NEIN | |
89700015.6534c91.200 | Kayla 2 Z 1900lm 3000K 15W DALI | 1900 | zylindrisch | 15W | 3000k | 290 | NEIN | |
Artikelnummer | Bezeichnung | Download | Lumen | Wanne | Watt | Farbe Colour | Ø | AC/DC |
89600021.6524c81.300 | Kayla 3 2700lm 4000K 21W | 2700 | bombiert | 21W | 4000k | 360 | NEIN | |
89600021.6524c91.300 | Kayla 3 2500lm 3000K 21W | 2500 | bombiert | 21W | 3000k | 360 | NEIN | |
89700021.6524c81.300 | Kayla 3 Z 2800lm 4000K 21W | 2800 | zylindrisch | 21W | 4000k | 360 | NEIN | |
89700021.6524c91.300 | Kayla 3 Z 2600lm 3000K 21W | 2600 | zylindrisch | 21W | 3000k | 360 | NEIN | |
89600021.4014c81.300 | Kayla 3 2700lm 4000K 21W ACDC | 2700 | bombiert | 21W | 4000k | 360 | JA | |
89600021.4014c91.300 | Kayla 3 2500lm 3000K 21W ACDC | 2500 | bombiert | 21W | 3000k | 360 | JA | |
89700021.4014c81.300 | Kayla 3 Z 2800lm 4000K 21W ACDC | 2800 | zylindrisch | 21W | 4000k | 360 | JA | |
89700021.4014c91.300 | Kayla 3 Z 2600lm 3000K 21W ACDC | 2600 | zylindrisch | 21W | 3000k | 360 | JA | |
89600021.6524c81.351 | Kayla 3 2700lm 4000K 21W HF | 2700 | bombiert | 21W | 4000k | 360 | NEIN | |
89600021.6524c91.351 | Kayla 3 2500lm 3000K 21W HF | 2500 | bombiert | 21W | 3000k | 360 | NEIN | |
89600019.6534c81.300 | Kayla 3 2500lm 4000K 19W DALI | 2500 | bombiert | 19W | 4000k | 360 | NEIN | |
89600019.6534c91.300 | Kayla 3 2300lm 3000K 19W DALI | 2300 | bombiert | 19W | 3000k | 360 | NEIN | |
89700019.6534c81.300 | Kayla 3 Z 2600lm 4000K 19W DALI | 2600 | zylindrisch | 19W | 4000k | 360 | NEIN | |
89700019.6534c91.300 | Kayla 3 Z 2400lm 3000K 19W DALI | 2400 | zylindrisch | 19W | 3000k | 360 | NEIN |
Artikelnummer | Bezeichnung | Download | Lumen | Wanne | Watt | Farbe Colour | Ø | AC/DC |
89629-39.6524c81.400 | Kayla 4 3700/4700lm 4000K 29/39W ETC | 3700/4700 | bombiert | 29/39W | 4000k | 464 | JA | |
89629-39.6524c91.400 | Kayla 4 3400/4400lm 3000K 29/39W ETC | 3400/4400 | bombiert | 29/39W | 3000k | 464 | JA | |
89729-39.6524c81.400 | Kayla 4 Z 3900/4900lm 4000K 29/39W ETC | 3900/4900 | zylindrisch | 29/39W | 4000k | 464 | JA | |
89729-39.6524c91.400 | Kayla 4 Z 3600/4600lm 3000K 29/39W ETC | 3600/4600 | zylindrisch | 29/39W | 3000k | 464 | JA | |
89629-39.6524c81.451 | Kayla 4 3700/4700lm 4000K 29/39W HF | 3700/4700lm | bombiert | 29/39W | 4000k | 464 | NEIN | |
89629-39.6524c91.451 | Kayla 4 3400/4400lm 3000K 29/39W HF | 3400/4400lm | bombiert | 29/39W | 3000k | 464 | NEIN | |
89729-39.6524c81.451 | Kayla 4 Z 3900/4900lm 4000K 29/39W HF | 4900/3900lm | zylindrisch | 29/39W | 4000k | 464 | NEIN | |
89729-39.6524c91.451 | Kayla 4 Z 3600/4600lm 3000K 29/39W HF | 3600/4600lm | zylindrisch | 29/39W | 3000k | 464 | NEIN | |
89600038.6534c81.400 | Kayla 4 4400lm 4000K 38W DALI | 4400 | bombiert | 38W | 4000k | 464 | JA | |
89600038.6534c91.400 | Kayla 4 4100lm 3000K 38W DALI | 4100 | bombiert | 38W | 3000k | 464 | JA | |
89700038.6534c81.400 | Kayla 4 Z 4600lm 4000K 38W DALI | 4600 | zylindrisch | 38W | 4000k | 464 | JA | |
89700038.6534c91.400 | Kayla 4 Z 4300lm 3000K 38 DALI | 4300 | zylindrisch | 38W | 3000k | 464 | JA |
alle Maßangaben sind in ca. mm
Technische Änderungen vorbehalten
*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies
können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden.