AOT-MINI LED





AOT-MINI LED
Name | Wanne | Download | Watt | Lumen | Farbe Colour | L | B | H | E | Temperatur Temperature | PF | Ripple | AC/DC | Lumen / W | L/B | Lebens-dauer Durability | |
AOT-MINI 600 | RWAO LED | opal | 20W | 2300lm | 4000k | 605 | 90 | 70 | 0490 | -20°C bis 35°C | > 0,8 | < 2% | JA | 115 | L/80B10 | 50.000h | |
AOT-MINI 600 | EURO-LINE LED | opal | 20W | 2300lm | 4000k | 615 | 90 | 70 | 0490 | -20°C bis 35°C | > 0,8 | < 2% | JA | 115 | L/80B10 | 50.000h | |
AOT-MINI 1200 | RWAO LED | opal | 39W | 4700lm | 4000k | 1205 | 90 | 70 | 0900 | -20°C bis 25°C | > 0,9 | 15% | JA | 120 | L/80B10 | 50.000h | |
AOT-MINI 1200 | EURO-LINE LED | opal | 39W | 4700lm | 4000k | 1215 | 90 | 70 | 0900 | -20°C bis 25°C | > 0,9 | 15% | JA | 120 | L/80B10 | 50.000h | |
AOT-MINI 1500 | RWAO LED | opal | 52W | 6100lm | 4000k | 1505 | 90 | 70 | 1100 | -20°C bis 25°C | > 0,9 | 10% | JA | 117 | L/80B10 | 50.000h | |
AOT-MINI 1500 | EURO-LINE LED | opal | 52W | 6100lm | 4000k | 1515 | 90 | 70 | 1100 | -20°C bis 25°C | > 0,9 | 10% | JA | 117 | L/80B10 | 50.000h |
* alle Maßangaben sind in ca. mm angegeben
* Technische Änderungen vorbehalten
*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies
können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden.
*Sie benötigen hierzu z.B. das Programm Relux Pro oder Dialux. Dies
können Sie auf der Homepage des Anbieters kostenfrei downloaden.