RKL 6 Z 63/69/80W 840 ETC HF
Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.
Montageart
- Decken- und Wandmontage
Montageort
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
| Bestellbezeichnung | RKL 6 Z 63/69/80W 840 ETC HF |
| Artikelnummer | 88263-80.6524c81.651 |
| Anschlussleistung max. | 80 W |
| Lichtausbeute | 136 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 10900 lm |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
Weitere technische Daten
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung min. | 63 W |
| Anschlussleistung max. | 80 W |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück |
| Powerfaktor | 0,97 |
| Schutzklasse | SK I |
| Lichtausbeute | 136 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 8700 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 10900 lm |
| Farbcode Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 25 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Mit Bewegungsmelder | |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
Prüfungen
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| CE-Konform | Ja |
Maße und Gewicht
| Durchmesser | 580 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4.2 Kg |
| Nettogewicht | 3.2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
Zubehör
| Zubehör (Optional) | |
| Ersatzteile |