CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die chemische Beständigkeit der wichtigsten im Leuchtenbau verwendeten Materialien. Spätere Reklamationen können häufig verhindert werden. Hier kann die Art und Zusammensetzung der chemischen Stoffe bei unterschiedlichen Temperaturbereichen eine Materialbeeinträchtigung der Leuchten hervorrufen. Beispielanwendungen, bei denen Materialbeeinträchtigungen vorkommen können.
- Lebensmittel verarbeitende Industrie, Küche, Fleisch verarbeitende Bereiche, Käsereien, Molkereien (auch die hier verwendeten Reinigungsmittel)
- In Bereichen, in denen verstärkt Öle, Fette und Schmiermittel oder Chlordämpfe auftreten oder der direkte Kontakt mit diesen Stoffen möglich ist - hier sind Wanne aus PMMA in Verbindung mit V2A-Verschlüssen zu verwenden.
Die Angaben der chemischen Beständigkeit beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von ca. 22°C.
Zeichenerläuterung für die folgende Tabelle
Beständig
Bedingt beständig
Nicht beständig
Nicht gestestet
Chemischer Stoff | Glasfasern- verstärktes Polyester (GRP) | Polymetyl- methacrylat (PMMA) | Polycarbonat (PC) | Verschluss Noryl® | Verschluss Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Aceton | |||||
Alkohol bis 30 % | |||||
Alkohol konzentriert | |||||
Aliphat. Kohlenwasserstoffe | |||||
Akkumulatorensäure | |||||
Amoniak 25 % | |||||
Anilin | |||||
Arom. Kohlenwasserstoffe | |||||
Äther | |||||
Äthylacetat (Ester) | |||||
Benzol | |||||
Benzin (Waschbenzin) | |||||
Bier | |||||
Blut | |||||
Bromsäure | |||||
Chloroform | |||||
Chlorophenol | |||||
Dieselkraftstoff | |||||
Dioxan | |||||
Essigsäure bis 5 % | |||||
Essigsäure bis 30 % | |||||
Ethanol bis 30 % | |||||
Ethanol über 30 % | |||||
Fett mineralisch | |||||
Fett pflanzlich | |||||
Fett tierisch | |||||
Glycerin | |||||
Glykol | |||||
Glysantin | |||||
Heizöl | |||||
Kalilauge 30 % | |||||
Kalkmilch | |||||
Kohlendioxyd | |||||
Kohlenmonoxyd | |||||
Kochsalzlösung | |||||
Ketone | |||||
Lysol | |||||
Meerwasser | |||||
Methanol | |||||
Milchsäure, wässrig 10 % | |||||
Natronlauge 2 % | |||||
Natronlauge 10 % | |||||
Normalbenzin | |||||
Petroläther |
| ||||
Pyrin | |||||
Phenol | |||||
Salpetersäure bis 10 % | |||||
Salpetersäure bis 20 % | |||||
Salpetersäure über 20 % | |||||
Salzsäure bis 10 % | |||||
Salzsäure über 20 % | |||||
Schwefelsäure bis 50 % | |||||
Schwefelsäure bis 70 % | |||||
Schwefelsäure über 70 % | |||||
Schwefelige Säure bis 5 % | |||||
Schwefelwasserstoff | |||||
Seifenlauge | |||||
Silikonöl | |||||
Soda | |||||
Superbenzin | |||||
Synth. Waschlauge | |||||
Terpentinöl | |||||
Tetrachlorkohlenstoff | |||||
Wasser bis 60 °C | |||||
Wasserstoffperoxyd bis 40 % | |||||
Wasserstoffperoxyd über 40 % | |||||
Xylol |
REINIGUNGSMITTEL
Beachten Sie die chemische Beständigkeit. Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden. Bitte beachten Sie ebenso, dass keine Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen dürfen.
Produktbezeichnung | PC | PMMA |
---|---|---|
Ajax | ||
Dor | ||
Fewa | ||
Perchloräthylen | ||
Persil | ||
Plexiklar | ||
Pril | ||
Sidolin | ||
Spüli | ||
Tri |
Beständig
Bedingt beständig
Nicht beständig
Nicht gestestet